セグメント别売上高?利益の推移

売上高

(百万円)
2021/11 2022/11 2023/11 2024/11 2025/11
エネルギー&ソリューションズ事业 98,983 116,634 127,117 119,502 120,870
エンジニアリング&メンテナンス事业 30,750 30,184 30,646 32,727 35,264
ハウジング事业 38,582 38,209 34,180 35,626 44,853
カーライフサポート事业 15,539 16,964 18,154 17,111 17,955
アニマルヘルスケア事业 30,920 25,989 25,122 25,523 23,416
プロパティ事业 9,736 4,728 5,005 8,131 7,347

営业利益

(百万円)
2021/11 2022/11 2023/11 2024/11 2025/11
エネルギー&ソリューションズ事业 3,004 3,996 2,989 2,966 4,287
エンジニアリング&メンテナンス事业 2,286 2,192 2,659 2,643 3,454
ハウジング事业 780 568 142 747 912
カーライフサポート事业 267 241 19 64 -629
アニマルヘルスケア事业 727 669 313 138 -566
プロパティ事业 -189 -418 411 405 405

売上高?営业利益(四半期)

过去5期分/贰虫肠别濒データ

セグメント別売上高?営业利益(5期分)のExcelデータはこちら